資源搜索

熱門圖片搜索

Honda BMW 軍人 美人 Janice Man 美少女 Winnie 保時捷 小倉優子 Model 特種部隊 FERRARI Leah Dizon 戰機 劉亦菲 傅穎 型男 圖片 海軍 直昇機 寫真 Cassie MM Yumi Lamborghini Angelababy 台灣辣妹

熱門話題  [更多]

最新帖子  [更多]

會員自貼 [更多]

會員求問

有趣影片分享

論壇推介:




搜索選項 索引系統工具窗
 
標題: (T_T)2008北京奧運獎牌榜(所有國家最終結果)
(T_T) (糖百苦)
資深版主
Rank: 12Rank: 12Rank: 12
Lalu改圖組組長


樂於助人勳章   宣傳勳章   傑出版主勳章   發表志士勳章   傑出會員勳章  
UID 585267
精華 18
積分 40252
帖子 20070
籌碼 57773
存款 314112
威望 3716
貢獻 1
感謝 7561
閱讀權限 80
註冊 2007-9-28
來自 Lalu改圖組【出氣門】片車王 ... ...
狀態 離線
發表於 2008-8-25 12:22 PM  資料 文集 短消息  QQ
(T_T)2008北京奧運獎牌榜(所有國家最終結果)

 

排名 國家及地區 金牌 銀牌 銅牌 總數 男子 女子 混合
1 中國 51 21 28 100 24 10 8 42 27 11 19 57 0 0 1 1
2 美國 36 38 36 110 20 13 20 53 15 23 15 53 1 2 1 4
3 俄羅斯 23 21 28 72 12 8 20 40 11 13 8 32 0 0 0 0
4 英國 19 13 15 47 11 8 7 26 7 5 6 18 1 0 2 3
5 德國 16 10 15 41 7 7 6 20 6 2 7 15 3 1 2 6
6 澳大利亞 14 15 17 46 6 6 9 21 8 7 8 23 0 2 0 2
7 韓國 13 10 8 31 8 6 4 18 4 4 4 12 1 0 0 1
8 日本 9 6 10 25 4 4 5 13 5 2 5 12 0 0 0 0
9 意大利 8 10 10 28 4 7 6 17 4 3 4 11 0 0 0 0
10 法國 7 16 17 40 6 14 12 32 1 2 4 7 0 0 1 1
11 烏克蘭 7 5 15 27 4 3 8 15 3 2 7 12 0 0 0 0
12 荷蘭 7 5 4 16 1 0 2 3 5 4 2 11 1 1 0 2
13 牙買加 6 3 2 11 3 0 0 3 3 3 2 8 0 0 0 0
14 西班牙 5 10 3 18 4 6 2 12 0 3 1 4 1 1 0 2
15 肯尼亞 5 5 4 14 3 2 4 9 2 3 0 5 0 0 0 0
16 白俄羅斯 4 5 10 19 3 3 5 11 1 2 5 8 0 0 0 0
17 羅馬尼亞 4 1 3 8 0 0 1 1 4 1 2 7 0 0 0 0
18 埃塞俄比亞 4 1 2 7 2 1 1 4 2 0 1 3 0 0 0 0
19 加拿大 3 9 6 18 1 5 3 9 1 3 3 7 1 1 0 2
20 波蘭 3 6 1 10 3 4 0 7 0 2 1 3 0 0 0 0
21 匈牙利 3 5 2 10 2 4 1 7 1 1 1 3 0 0 0 0
21 挪威 3 5 2 10 2 3 0 5 1 2 1 4 0 0 1 1
23 巴西 3 4 8 15 1 3 5 9 2 1 3 6 0 0 0 0
24 捷克 3 3 0 6 1 2 0 3 2 1 0 3 0 0 0 0
25 斯洛伐克 3 2 1 6 2 1 1 4 1 1 0 2 0 0 0 0
26 新西蘭 3 1 5 9 1 1 5 7 2 0 0 2 0 0 0 0
27 格魯吉亞 3 0 3 6 3 0 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0
28 古巴 2 11 11 24 2 5 8 15 0 6 3 9 0 0 0 0
29 哈薩克斯坦 2 4 7 13 2 2 5 9 0 2 2 4 0 0 0 0
30 丹麥 2 2 3 7 1 2 1 4 0 0 1 1 1 0 1 2
31 蒙古 2 2 0 4 2 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0
31 泰國 2 2 0 4 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0
33 朝鮮 2 1 3 6 0 0 1 1 2 1 2 5 0 0 0 0
34 阿根廷 2 0 4 6 2 0 1 3 0 0 2 2 0 0 1 1
34 瑞士 2 0 4 6 2 0 3 5 0 0 1 1 0 0 0 0
36 墨西哥 2 0 1 3 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0
37 土耳其 1 4 3 8 1 0 3 4 0 4 0 4 0 0 0 0
38 津巴布韋 1 3 0 4 0 0 0 0 1 3 0 4 0 0 0 0
39 阿塞拜疆 1 2 4 7 1 2 3 6 0 0 1 1 0 0 0 0
40 烏茲別克斯坦 1 2 3 6 1 2 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0
41 斯洛文尼亞 1 2 2 5 1 1 1 3 0 1 1 2 0 0 0 0
42 保加利亞 1 1 3 5 0 0 3 3 1 1 0 2 0 0 0 0
42 印度尼西亞 1 1 3 5 1 0 2 3 0 0 1 1 0 1 0 1
44 芬蘭 1 1 2 4 0 0 2 2 1 1 0 2 0 0 0 0
45 拉脫維亞 1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
46 比利時 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0
46 多米尼加共和國 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
46 愛沙尼亞 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
46 葡萄牙 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
50 印度 1 0 2 3 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
51 伊朗 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
52 巴林 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
52 喀麥隆 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
52 巴拿馬 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
52 突尼斯 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
56 瑞典 0 4 1 5 0 2 1 3 0 1 0 1 0 1 0 1
57 克羅地亞 0 2 3 5 0 1 0 1 0 1 3 4 0 0 0 0
57 立陶宛 0 2 3 5 0 1 3 4 0 1 0 1 0 0 0 0
59 希臘 0 2 2 4 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0
60 特立尼達和多巴哥 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
61 尼日利亞 0 1 3 4 0 1 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0
62 奧地利 0 1 2 3 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0
62 愛爾蘭 0 1 2 3 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
62 塞爾維亞 0 1 2 3 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
65 阿爾及利亞 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
65 巴哈馬 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
65 哥倫比亞 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
65 吉爾吉斯斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
65 摩洛哥 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
65 塔吉克斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
71 智利 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
71 厄瓜多爾 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
71 冰島 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
71 馬來西亞 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
71 南非 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
71 新加坡 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
71 蘇丹 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
71 越南 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
79 亞美尼亞 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
80 中華台北 0 0 4 4 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0
81 阿富汗 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
81 埃及 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
81 以色列 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
81 摩爾多瓦 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
81 毛裡求斯 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
81 多哥 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
81 委內瑞拉 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0

[感謝 X0]




頂部
vet999123 (GOONER[兵工廠球迷])
超級版主
Rank: 13Rank: 13Rank: 13Rank: 13
雷功門第六任總門主


發表志士勳章(高級)   活躍會員勳章   傑出版主勳章   雷功門   奧運之星  
UID 217634
精華 32
積分 5873
帖子 18935
籌碼 21207
存款 78382190
威望 25
貢獻 4
感謝 848
閱讀權限 100
註冊 2007-1-20
來自 雷功門@lalulalu
狀態 離線
發表於 2008-8-25 12:36 PM  資料 文集 短消息  Yahoo!
毛裡求斯
頂部
(T_T) (糖百苦)
資深版主
Rank: 12Rank: 12Rank: 12
Lalu改圖組組長


樂於助人勳章   宣傳勳章   傑出版主勳章   發表志士勳章   傑出會員勳章  
UID 585267
精華 18
積分 40252
帖子 20070